ناموجود




پشتیبانی۲۴ ساعته:
کفش تنیس زنانه Sprint Team 3.5 Clay BSCW محصول هد است که برای بازیکنانی که به دنبال محصولی سبک و راحت هستند گزینهای ایدهآل به حساب میآید.
UK | US | EU | CM |
---|---|---|---|
5.5 | 6.5 | 38.5 | 24.5 |
6 | 7 | 39 | 25 |
6.5 | 7.5 | 40 | 25.5 |
7 | 8 | 40.5 | 26 |
7.5 | 8.5 | 41 | 26.5 |
8 | 9 | 42 | 27 |
8.5 | 9.5 | 42.5 | 27.5 |
9 | 10 | 43 | 28 |
9.5 | 10.5 | 44 | 28.5 |
10 | 11 | 44.5 | 29 |
10.5 | 11.5 | 45 | 29.5 |
11 | 12 | 46 | 30 |
11.5 | 12.5 | 46.5 | 30.5 |
12 | 13 | 47 | 31.5 |
13 | 14 | 48.5 | 32 |
UK | US | EU | CM |
---|---|---|---|
3.5 | 5.5 | 36 | 22.5 |
4 | 6 | 36.5 | 23 |
4.5 | 6.5 | 37 | 23.5 |
5 | 7 | 38 | 24 |
5.5 | 7.5 | 38.5 | 24.5 |
6 | 8 | 39 | 25 |
6.5 | 8.5 | 40 | 25.5 |
7 | 9 | 40.5 | 26 |
7.5 | 9.5 | 41 | 26.5 |
8 | 10 | 42 | 27 |
9 | 11 | 43 | 28 |
UK | US | EU | CM |
---|---|---|---|
13 K | 13.5 | 31.5 | 19.5 |
13.5 K | 1 | 32 | 20 |
1 | 2 | 33 | 20.5 |
1.5 | 2.5 | 33.5 | 21 |
2 | 3 | 34 | 21.5 |
2.5 | 3.5 | 34.5 | 22 |
3 | 4 | 35 | 22.5 |
3.5 | 4.5 | 36 | 23 |
4 | 5 | 36.5 | 23.5 |
4.5 | 5.5 | 37 | 24 |
5 | 6 | 38 | 24.5 |
5.5 | 6.5 | 38.5 | 25 |
6 | 7 | 39 | 25.5 |
6.5 | 7.5 | 40 | 26 |
UK | US | EU | CM |
---|---|---|---|
9.5 K | 10 | 27 | 16 |
10 K | 10.5 | 27.5 | 16.5 |
10.5 K | 11 | 28 | 17 |
11 K | 11.5 | 29 | 17.5 |
11.5 K | 12 | 30 | 18 |
12 K | 12.5 | 30.5 | 18.5 |
12.5 K | 13 | 31 | 19 |
13 K | 13.5 | 31.5 | 19.5 |
13.5 K | 1 | 32 | 20 |
1 | 2 | 33 | 20.5 |
1.5 | 2.5 | 33.5 | 21 |
2 | 3 | 34 | 21.5 |
2.5 | 3.5 | 34.5 | 22 |
3 | 4 | 35 | 22.5 |
چنان چه جمع صورت حساب شما بالای 10 میلیون تومان شود هزینه ارسال برای شما به صورت رایگان محاسبه خواهد شد.
تمامی شهرهای ایران
مناسب ترین قیمت
در صورت عدم رضایت
فروش مستقیم از شرکت
تهران : الو پیک - کمتر از 2 ساعت شهرستان : تیپاکس و چاپار
برند | |
---|---|
رنگ |
آبی |
جنسیت پیشنهادی محصول |
خانم ها |
سایز کفش |
36 ,36.5 ,37 ,38 ,38.5 ,39 ,40 ,40.5 ,41 |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.